Más populares | ||
| Atención Global Básica | Atención global más | |
| J1 Cumple con el Departamento de Estado | Sí | Sí |
| Tarifa mensual por edad a partir de los 22 años o menos* | $73.20 | $97.80 |
| Máximo beneficio | $500,000 por cada lesión o enfermedad. | Sin límite máximo general en dólares |
| Deducible** | $100 o $500 | $100 o $500 |
| Coaseguro | 80% del monto permitido | 80% del monto permitido |
| Período de espera preexistente | 6 meses | Ninguno |
| Emergencia médica | Cantidad permitida Copago de $300 por visita | Cantidad permitida Copago de $250 por visita |
| Servicios de atención preventiva | 100% del monto permitido Límite máximo de $1,000 por año de póliza. | 100% del monto permitido |
| Medicamentos recetados | Nivel 1: Copago de $20 por receta Nivel 2: 30% de coaseguro Nivel 3: 45% de coaseguro | Nivel 1: Copago de $15 por receta Nivel 2: 30% de coaseguro Nivel 3: 45% de coaseguro |
Maternidad | Se paga como cualquier otra baja por enfermedad. | Se paga como cualquier otra baja por enfermedad. |
Enfermedad mental | Se paga como cualquier otra baja por enfermedad. | Se paga como cualquier otra baja por enfermedad. |
Evacuación y repatriación médica | Beneficios ilimitados | Beneficios ilimitados |
Cumple con la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA). | No | No - Comparable a la ACA |
Folleto del plan |
*Las primas varían según la edad. Consulte el folleto del plan para conocer el precio exacto según su edad.
**El deducible puede ser de $100 o $500 dependiendo del plan elegido.
No incluido en los planes médicos, pero disponible para comprar.