人気ランキング | ||
| グローバルケアベーシック | グローバルケアプラス | |
| J1 国務省準拠 | はい | はい |
| 22歳以下の方を対象とした年齢別月額料金* | 73.20ドル | 97.80ドル |
| 最大限の利益 | 負傷または疾病1件につき50万ドル | 総額上限額なし |
| 免責金額** | 100ドルまたは500ドル | 100ドルまたは500ドル |
| 共同保険 | 許可額の80% | 許可額の80% |
| 既往症の待機期間 | 6ヶ月 | なし |
| 医療上の緊急事態 | 許可された金額 診察1回につき300ドルの自己負担金 | 許可された金額 診察1回につき250ドルの自己負担金 |
| 予防医療サービス | 許可額の100% 保険年度あたりの上限額は1,000ドルです。 | 許可額の100% |
| 処方薬 | ティア1:処方箋1枚につき20ドルの自己負担 ティア2:30%の自己負担 ティア3:45%の自己負担 | ティア1:処方箋1枚につき15ドルの自己負担 ティア2:30%の自己負担 ティア3:45%の自己負担 |
出産 | 他の病気と同様に給与が支払われる | 他の病気と同様に給与が支払われる |
精神疾患 | 他の病気と同様に給与が支払われる | 他の病気と同様に給与が支払われる |
医療搬送および帰国 | 無制限の特典 | 無制限の特典 |
医療費負担適正化法(ACA)準拠 | いいえ | いいえ - ACAに匹敵するもの |
プランチラシ |
※保険料は年齢によって異なります。正確な料金については、年齢に応じたプラン案内をご覧ください。
**選択したプランによって、自己負担額は100ドルまたは500ドルになります。
医療プランには含まれていませんが、購入可能です